Mistrovství ČR školních šachových družstev SŠ – Dolní Hrady
Ve dnech 9. černa 2022 až 10. června 2022 se družstvo našeho gymnázia účastnilo republikového klání školních šachových družstev.

Naši školu reprezentovali v kategorii SŠ studenti Blažek Tomáš a Blažek Matěj, Matěj Maršík a Oskar Jirásek (všichni kvinta). Celkově skončili na 19. místě z 23 družstev z celé republiky, které se navíc prezentovali na zahájení. Lichý počet družstev znamenal, že vždy jeden z týmů automaticky získal čtyři body bez boje, jednou jsme na tom „vydělali“ i my. Postupně naši studenti se utkávali s těmito soupeři a těmito výsledky:
GSOŠPg (Jergym) Liberec | Gymn. Hradec Králové | 0 | : | 4 |
GSOŠPg (Jergym) Liberec | volno | 4 | : |
|
Gymn. Písek | GSOŠPg (Jergym) Liberec | 3 | : | 1 |
GSOŠPg (Jergym) Liberec | Gymn. Havlíčkův Brod | 2 | : | 2 |
OA Vlašim | GSŠOPg (Jergym) Liberec | 11 | : | 21 |
Gymn. Mikulášské nám. Plzeň | GSŠOPg (Jergym) Liberec | 21 | : | 11 |
GSŠOPg (Jergym) Liberec | Gymn. Louny | 31 | : | 1 |
GSŠOPg (Jergym) Liberec | Masarykovo gymn. Plzeň | 11 | : | 21 |
Gymn. Ch. Dopplera Praha | GSŠOPg (Jergym) Liberec | 3 | : | 1 |
Po celou dobu turnaje jsme se pohybovali ve druhé desítce, takže daleko za stupni vítězů. Ono to nebylo jednoduché, ve spoustě týmů měli alespoň jednoho hráče (celkově deset hráčů), který měl více než 2 000 ELO bodů. Jenom třikrát jsme za celý turnaj vyhráli, z tohoto počtu jednou jsme zvítězili bez hraní jakékoliv partie. Přece jen jsme získali cenu, posledním třem týmům daroval ředitel turnaje „cenu útěchy“ (balíček lízátek). A protože týmy, které zůstali pod námi už odjeli, získali jsme cenu my. Takže jsme se nevraceli domů s prázdnou. Co jsme se ocenili, bylo dobré ubytování na Novohradském zámku a dobrá jídla v jídelně.
Děkujeme studentům za reprezentaci naší školy. Podle slibu po skončení turnaje do dvou let obsadíme místo v „top ten“. Kdo ví… Zároveň je nutno poděkovat Spolku přátel JERGYM za uhrazení stravování a ubytování během turnaje.
Konečné pořadí po 9 kolech | ||||||||
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 |
1 | 1 | Gymn. P. Bezruče Frýdek-Místek | 9 | 9 | 0 | 0 | 31 | 210 |
2 | 2 | Gymn.B.Němcové Hradec Králové | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 201 |
3 | 3 | SPSŠE a VOŠ Liberec | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 211 |
4 | 5 | Gymn. Uherské Hradiště | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 199 |
5 | 7 | Gymn. Jírovcova České Budějovice | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 206 |
6 | 8 | POJFM Frýdek-Místek | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 196 |
7 | 6 | Gymn. Mladá Boleslav | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 189 |
8 | 9 | Gymn. Písek | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 188 |
9 | 12 | Gymn. Voděradská Praha | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 185 |
10 | 16 | Gymn. Hlinsko | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 168 |
11 | 15 | Gymn. Ch. Dopplera Praha | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 157 |
12 | 21 | OA Vlašim | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 146 |
13 | 4 | Gymn. tř. kpt. Jaroše Brno | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 211 |
14 | 19 | Masarykovo gymn. Plzeň | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 193 |
15 | 20 | Gymn. Mikulášské nám. Plzeň | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 192 |
16 | 14 | Gymn. Havlíčkův Brod | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 169 |
17 | 11 | Gymn. Ostrov | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 161 |
18 | 17 | SOU Škoda auto Mladá Boleslav | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 171 |
19 | 13 | GSŠOPg (Jergym) Liberec | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 165 |
20 | 10 | Gymn. Svitavy | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 193 |
21 | 18 | GYOA Pelhřimov | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 158 |
22 | 22 | Gymn. J. Jungmana Litoměřice | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 153 |
23 | 23 | Gymn. Louny | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 155 |
Pár fotek z turnaje
![]() | ![]() |
I my jsme se tak pekelně soustředili | A výsledek? Ten žlutý pytlík s lízátky |