Mistrovství ČR školních šachových družstev SŠ – Zlín 2023
Ve dnech 27. června 2023 až 28. června 2023 se družstvo našeho gymnázia účastnilo republikového klání školních šachových družstev.
Vážení studenti a studentky,
naši školu reprezentovali v kategorii SŠ studenti Tomáš Blažek a Matěj Blažek, Matěj Maršík, Agáta Hušková (oktáva) a Josef Buchta (třída 1.B). Celkově skončili na 10. místě z 30 družstev z celé republiky, tak dobré umístění se nikdy v minulých letech nepodařilo. Jak se podíleli jednotliví hráči a hráčka na úspěchu naší školy?
Sestava družstev s výsledky jednotlivců |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Gymnázium & SOŠPg Jeronýmova (Rtg prům.:1706, Kapitán: Blažek Tomáš / PH 1: 19,5 / PH 2: 171) |
|
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. |
|
1 | Blazek, Tomas | 1879 | CZE | 23717688 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1884 |
|
2 | Blazek, Matej | 1830 | CZE | 23717670 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1751 |
|
3 | Marsik, Matej | 1596 | CZE | 23718340 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 3,5 | 7 | 1563 |
|
4 | Buchta, Josef | 1512 | CZE | 23718285 | 1 | 0 | 1 | | 0 | | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1573 |
|
5 | Huskova, Agata | 1517 | CZE | 376280 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | 4 | 1283 |
|
Po celou dobu turnaje jsme se pohybovali na rozhraní první a druhé desítky (kromě 21. místa po 5. kole). Ono to nebylo jednoduché, ve spoustě týmů měli alespoň jednoho hráče (celkově deset hráčů), který měl více než 2 000 ELO bodů. Na turnaji jsme čtyřikrát vyhráli, jednou remizovali a čtyřikrát prohráli. Co jsme se ocenili, bylo dobré ubytování na vysokoškolských kolejích „Garni“. Jen toho jídla mohlo být více, ale dobrá jídla v jídelně.
Děkujeme studentům za reprezentaci naší školy. Podle loňského slibu po skončení turnaje, že do dvou let obsadíme místo v „top ten“. Což naši studenti a studentka splnili.
Zároveň je nutno poděkovat Spolku přátel JERGYM za uhrazení stravování a ubytování během turnaje.
Konečné pořadí po 9 kolech |
|
|
|
|
|
|
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 |
1 | 2 | Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek "A | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 178 |
2 | 1 | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 185 |
3 | 14 | Biskupské gymnázium Brno a MŠ | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 176 |
4 | 3 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 189 |
5 | 26 | Malostranské gymnázium | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 166 |
6 | 6 | Gymnázium Voděradská | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 182 |
7 | 5 | Gymnázium České Budějovice, Jírovcova | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | 183 |
8 | 4 | Gymnázium Pardubice | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 178 |
9 | 8 | Gymnázium & SOŠPg Jeronýmova | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 171 |
10 | 18 | Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 166 |
11 | 10 | Gymnázium Boženy Němcové | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 176 |
12 | 11 | Gymnázium Mladá Boleslav | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 170 |
13 | 12 | Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 154 |
14 | 19 | Gymnázium Teplice | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 158 |
15 | 15 | Masarykovo gymnázium Plzeň | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 171 |
16 | 9 | Gymnázium Ostrov | 9 | 2 | 4 | 3 | 18 | 166 |
17 | 27 | MGSZŠVOŠZ Vsetín | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 161 |
18 | 22 | Obchodní akademie Vlašim | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 131 |
19 | 7 | Gymnázium, OA Svitavy | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 178 |
20 | 24 | Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek "B | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 159 |
21 | 21 | Gymnázium Mikulášské nám. | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 168 |
22 | 30 | Gymnázium Matyáše Lercha Brno | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 154 |
23 | 13 | Gymnázium Jeseník | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 148 |
24 | 17 | Soukromé gymnázium AD FONTES | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 146 |
25 | 25 | Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 140 |
26 | 23 | Gymnázium Ústí nad Labem | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 140 |
27 | 16 | GOA Orlová | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 149 |
28 | 20 | Gymnázium Zábřeh | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 140 |
29 | 28 | Gymnázium Žďár nad Sázavou | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 138 |
30 | 29 | Gymnázium Jevíčko | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 147 |
